詳情展示
種子價格
發布時間:2016-11-11
點擊量:1939
產品名稱 | 單位 | 價格 | 產品名稱 | 單位 | 價格 | 產品名稱 | 單位 | 價格 |
竹柏 | 斤 | 20 | 紅葉烏桕 | 斤 | 70 | 醉香含笑 | 斤 | 85 |
濕地松 | 斤 | 65 | 馬甲子 | 斤 | 20 | 樂昌含笑 | 斤 | 180 |
雪松 | 斤 | 220 | 合歡 | 斤 | 28 | 峨眉含笑 | 斤 | 150 |
胡枝籽 | 斤 | 22 | 楓香 | 斤 | 150 | 日本冷杉 | 斤 | 160 |
珙桐 | 斤 | 25 | 厚樸 | 斤 | 45 | 斤 | ||
三尖杉 | 斤 | 22 | 猴歡喜 | 斤 | 40 | 無刺枸骨 | 斤 | 50 |
泡桐 | 斤 | 50 | 雞爪槭 | 斤 | 1520 | 枇杷 | 斤 | 12 |
黑松 | 斤 | 55 | 七葉樹 | 斤 | 12 | 黃花梨 | 斤 | 120 |
欒樹 | 斤 | 18 | 桂花 | 斤 | 26 | 金錢松 | 斤 | 60 |
無患籽 | 斤 | 15 | 大葉樟 | 斤 | 25 | 頂果木 | 斤 | 135 |
黃連木 | 斤 | 10 | 觀光木 | 斤 | 145 | 油松 | 斤 | 30 |
馬褂木 | 斤 | 25 | 紅花木蓮 | 斤 | 160 | 白蠟 | 斤 | 18 |
欏木石楠 | 斤 | 16 | 紅花油茶 | 斤 | 20 | 榔榆 | 斤 | 50 |
大葉女貞 | 斤 | 10 | 油茶 | 斤 | 5 | 紫藤 | 斤 | 20 |
木荷 | 斤 | 120 | 鹽膚木 | 斤 | 10 | 喜樹 | 斤 | 10 |
木荷 | 斤 | 120 | 南酸棗 | 斤 | 5 | 燈臺 | 斤 | 20 |
杜英 | 斤 | 15 | 皂角 | 斤 | 40 | 紅櫸樹 | 斤 | 260 |
紫薇 | 斤 | 18 | 泡桐 | 斤 | 50 | 南天竹 | 斤 | 50 |
深山含笑 | 斤 | 70 | ????羅漢松 | 斤 | 12 | 紅豆樹 | 斤 | 100 |
苦櫟 | 斤 | 6 | 國槐 | 斤 | 120 | 楠木 | 斤 | 120 |
虎杖 | 斤 | 20 | 紫惠槐 | 斤 | 6 | 紅花木蓮 | 斤 | 160 |
黃櫨 | 斤 | 26 | 杜英 | 斤 | 15 | 燈臺樹 | 斤 | 30 |
天竺桂 | 斤 | 30 | 楓楊 | 斤 | 6 | 櫻花 | 斤 | 40 |
香椿 | 斤 | 20 | 楊梅 | 斤 | 12 | 澳洲金合歡 | 斤 | 30 |
猴樟 | 斤 | 30 | 柳杉 | 斤 | 25 | 紫玉蘭 | 斤 | 55 |
藍果樹 | 斤 | 18 | 池杉 | 斤 | 9 | 樸樹 | 斤 | 60 |
馬尾松 | 斤 | 50 | 水杉 | 斤 | 150 | 香樟 | 斤 | 12 |
紅豆杉當年 | 斤 | 160 | 青楓 | 斤 | 50 | 香港四照花 | 斤 | 36 |
紅豆杉第二年 | 斤 | 380 | 小葉女貞 | 斤 | 10 | 重陽木 | 斤 | 60 |
白玉蘭 | 斤 | 45 | 杉木 | 斤 | 16 | 紅果冬青 | 斤 | 30 |
金錢柳 新 | 斤 | 180 | ||||||
由于市場行情變化,價格請電話聯系,價格表僅供參考 |
上一篇:九江從勝園林綠化有限公司下一篇:下一篇:無